Прайсы

 
Balt West Centr / Прайсы / Изделия из газобетона / Изделия из газобетона


Версия для печати

Газосиликатные блоки Ytong


Цена указана со склада в г. Владимир.


Наименование Плотность Размеры Производитель Ед. изм. Цена, руб
L H B от машины
35 м3
розница
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 50 YTONG м3 4490 4990
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 75 YTONG м3 4490 4990
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 100 YTONG м3 4460 4960
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 125 YTONG м3 4600 5100
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 150 YTONG м3 4400 4900
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 200 YTONG м3 4250 4750
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 250 YTONG м3 4250 4750
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 300 YTONG м3 4270 4770
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 375 YTONG м3 4300 4800
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 400 YTONG м3 4500 5000
Увеличить Блок стеновой ровный 500 625 250 500 YTONG м3 4350 4850
Увеличить Блок стеновой ровный 400 625 250 200 YTONG м3 4340 4840
Увеличить Блок стеновой ровный 400 625 250 250 YTONG м3 4490 4990
Увеличить Блок стеновой ровный 400 625 250 300 YTONG м3 4400 4900
Увеличить Блок стеновой ровный 400 625 250 375 YTONG м3 4420 4920
Увеличить Блок стеновой ровный 400 625 250 500 YTONG м3 4460 4960
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 500 625 250 200 YTONG м3 4220 4720
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 500 625 250 250 YTONG м3 4260 4760
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 500 625 250 300 YTONG м3 4290 4790
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 500 625 250 375 YTONG м3 4320 4820
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 400 625 250 250 YTONG м3 4490 4990
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 400 625 250 300 YTONG м3 4380 4880
Увеличить Блок стеновой паз-гребень 400 625 250 375 YTONG м3 4440 4940
Увеличить U-блок 500 500 250 200 YTONG шт. 300 330
Увеличить U-блок 500 500 250 250 YTONG шт. 320 350
Увеличить U-блок 500 500 250 300 YTONG шт. 340 370
Увеличить U-блок 500 500 250 375 YTONG шт. 360 390

Плиты перекрытия Zabudova


Наименование Плотность Размеры Производитель Ед. изм. Цена, руб
L H B от машины
20 м3
розница
Плиты перекрытия Zabudova 700 5980
5380
4780
4180
3580
2980
2380
250 400
520
600
Zabudova м3 8100р. 8793р.

Расчитать стоимость плиты перекрытия


Перемычка Zabudova


Наименование Плотность Размеры Производитель Ед. изм. Цена, руб
L H B от машины
20 м3
розница
Перемычка Zabudova 700 2240
1990
1740
1740
1290
1090
250 100 Zabudova м3 10300р. 11811р.
125 9128р. 10006р.
150 8658р. 9398р.
175 8265р. 8972р.
200 10708р. 11624р.
250 9758р. 10592р.
300 9120р. 9898р.
375 8468р. 9192р.
400 8406р. 9125р.

Расчитать стоимость перемычки